Märklin Spur 1
| Bezeichnung | Katalog- Nr. | Seite | Anzahl |
| Rollware: | |||
| Schnellzug-Lok schwarz | H64/13021 | 1 | |
| Lok mit Hänger | R12971w | 1 | |
| D-Zug Wagen | 1931 G1 | 1 | |
| Mitropa Wagen | 1932 G1 | 1 | |
| Schlafwagen | 1933 G1 | 1 | |
| Schnellzugzieharmonika | 2 | ||
| Zementwagen | 19 19 | 1 | |
| Scheinwerferwagen | 19 64 | 1 | |
| Panzerwagen | 1 | ||
| Rungenwagen m. Bremshaus | 19 38 | 1 | |
| Gaswagen | 19 93 | 1 | |
| Rungenwagen | 19 37 | 1 | |
| Schienenmaterial: | |||
| gerade 1 | 3611 D | 45 | |
| gerade 0,5 | 3611 D 0.5 | 2 | |
| gerade 0,25 | 3611 D 0,25 | 7 | |
| Weiche gr. Radius rechts | 1611 W | 1 | |
| Weiche gr. Radius links | 1611 W | 1 | |
| Weiche kl. Radius links | 1621 w | 3 | |
| Kreuweiche | 1611 KW | 1 | |
| Bogen groß | 3641 A | 16 | |
| Bogen groß | 3611 A | 50 | |
| Bogen normal | 3621 A | 15 | |
| Bogen normal 0.5 | 3621 A 0.5 | 2 | |
| Bogen gr.0.25 | 3611 A 0.25 | 2 | |
| Zubehör: | |||
| Bogenlampe | 13 450 | 48 | 1 |
| Hauptsignal | 46 | 1 | |
| elektr. Zugbeleuchtung | 49 | 5 | |
von 1929
